Расписание консультаций, осень 2007 года
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
(Отмена правки № 1334 участника 88.191.68.198 (обсуждение)) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | == | + | Просмотр [[Расписание консультаций, осень 2007 года/по дате|по дате]], [[Расписание консультаций, осень 2007 года/по группе|по группе]]. |
- | + | ||
- | + | == Вычислительные системы == | |
- | + | {| | |
+ | !Дата | ||
+ | !Время | ||
+ | !Группа | ||
+ | !Аудитория | ||
+ | |- | ||
+ | |04.01.2008 | ||
+ | |10:00 | ||
+ | |420—428 | ||
+ | |П-5 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Защита информации == | ||
+ | {| | ||
+ | !Дата | ||
+ | !Время | ||
+ | !Группа | ||
+ | !Аудитория | ||
+ | |- | ||
+ | |04.01.2008 | ||
+ | |10:00 | ||
+ | |431, 432 | ||
+ | |606 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Объектно-ориентированный анализ и проектирование == | ||
+ | {| | ||
+ | !Дата | ||
+ | !Время | ||
+ | !Группа | ||
+ | !Аудитория | ||
+ | |- | ||
+ | |08.01.2008 | ||
+ | |10:00 | ||
+ | |420—428, 441 | ||
+ | |П-14 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Криптографические протоколы == | ||
+ | {| | ||
+ | !Дата | ||
+ | !Время | ||
+ | !Группа | ||
+ | !Аудитория | ||
+ | |- | ||
+ | |10.01.2008 | ||
+ | |10:00 | ||
+ | |419 | ||
+ | |615 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Основы кибернетики == | ||
+ | {| | ||
+ | !Дата | ||
+ | !Время | ||
+ | !Группа | ||
+ | !Аудитория | ||
+ | |- | ||
+ | |10.01.2008 | ||
+ | |13:00 | ||
+ | |415 | ||
+ | |615 | ||
+ | |- | ||
+ | |10.01.2008 | ||
+ | |15:00 | ||
+ | |413—416 | ||
+ | |П-8а | ||
+ | |- | ||
+ | |10.01.2008 | ||
+ | |17:00 | ||
+ | |413 | ||
+ | |607 | ||
+ | |- | ||
+ | |10.01.2008 | ||
+ | |17:00 | ||
+ | |416 | ||
+ | |609 | ||
+ | |- | ||
+ | |14.01.2008 | ||
+ | |15:00 | ||
+ | |411, 412, 417 | ||
+ | |П-8а | ||
+ | |- | ||
+ | |14.01.2008 | ||
+ | |17:00 | ||
+ | |411, 412 | ||
+ | |П-8а | ||
+ | |- | ||
+ | |14.01.2008 | ||
+ | |17:00 | ||
+ | |417 | ||
+ | |612 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Избранные вопросы теории графов == | ||
+ | {| | ||
+ | !Дата | ||
+ | !Время | ||
+ | !Группа | ||
+ | !Аудитория | ||
+ | |- | ||
+ | |10.01.2008 | ||
+ | |16:00 | ||
+ | |418 | ||
+ | |606 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Сложность алгоритмов == | ||
+ | {| | ||
+ | !Дата | ||
+ | !Время | ||
+ | !Группа | ||
+ | !Аудитория | ||
+ | |- | ||
+ | |14.01.2008 | ||
+ | |12:00 | ||
+ | |418, 419 | ||
+ | |653 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Обратные задачи == | ||
+ | {| | ||
+ | !Дата | ||
+ | !Время | ||
+ | !Группа | ||
+ | !Аудитория | ||
+ | |- | ||
+ | |16.01.2008 | ||
+ | |15:00 | ||
+ | |401—410 | ||
+ | |612 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Дополнительные главы теории управляющих схем == | ||
+ | {| | ||
+ | !Дата | ||
+ | !Время | ||
+ | !Группа | ||
+ | !Аудитория | ||
+ | |- | ||
+ | |18.01.2008 | ||
+ | |13:00 | ||
+ | |418, 419 | ||
+ | |612 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Прикладная алгебра == | ||
+ | {| | ||
+ | !Дата | ||
+ | !Время | ||
+ | !Группа | ||
+ | !Аудитория | ||
+ | |- | ||
+ | |18.01.2008 | ||
+ | |14:00 | ||
+ | |417 | ||
+ | |612 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Математическая логика == | ||
+ | {| | ||
+ | !Дата | ||
+ | !Время | ||
+ | !Группа | ||
+ | !Аудитория | ||
+ | |- | ||
+ | |22.01.2008 | ||
+ | |16:20 | ||
+ | |418—428 | ||
+ | |П-5 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{Шаблон:Сессия, осень 2007}} |
Текущая версия
[править] Вычислительные системы
Дата | Время | Группа | Аудитория |
---|---|---|---|
04.01.2008 | 10:00 | 420—428 | П-5 |
[править] Защита информации
Дата | Время | Группа | Аудитория |
---|---|---|---|
04.01.2008 | 10:00 | 431, 432 | 606 |
[править] Объектно-ориентированный анализ и проектирование
Дата | Время | Группа | Аудитория |
---|---|---|---|
08.01.2008 | 10:00 | 420—428, 441 | П-14 |
[править] Криптографические протоколы
Дата | Время | Группа | Аудитория |
---|---|---|---|
10.01.2008 | 10:00 | 419 | 615 |
[править] Основы кибернетики
Дата | Время | Группа | Аудитория |
---|---|---|---|
10.01.2008 | 13:00 | 415 | 615 |
10.01.2008 | 15:00 | 413—416 | П-8а |
10.01.2008 | 17:00 | 413 | 607 |
10.01.2008 | 17:00 | 416 | 609 |
14.01.2008 | 15:00 | 411, 412, 417 | П-8а |
14.01.2008 | 17:00 | 411, 412 | П-8а |
14.01.2008 | 17:00 | 417 | 612 |
[править] Избранные вопросы теории графов
Дата | Время | Группа | Аудитория |
---|---|---|---|
10.01.2008 | 16:00 | 418 | 606 |
[править] Сложность алгоритмов
Дата | Время | Группа | Аудитория |
---|---|---|---|
14.01.2008 | 12:00 | 418, 419 | 653 |
[править] Обратные задачи
Дата | Время | Группа | Аудитория |
---|---|---|---|
16.01.2008 | 15:00 | 401—410 | 612 |
[править] Дополнительные главы теории управляющих схем
Дата | Время | Группа | Аудитория |
---|---|---|---|
18.01.2008 | 13:00 | 418, 419 | 612 |
[править] Прикладная алгебра
Дата | Время | Группа | Аудитория |
---|---|---|---|
18.01.2008 | 14:00 | 417 | 612 |
[править] Математическая логика
Дата | Время | Группа | Аудитория |
---|---|---|---|
22.01.2008 | 16:20 | 418—428 | П-5 |
Сессия, осень 2007
Расписание экзаменационной сессии | 4 курс |
---|---|
Расписание консультаций | 4 курс: по предмету | по дате | по группам |
Расписание комиссий | 2 3 |
Учебные материалы
Вычислительные Системы | | Вопросы по курсу |
---|---|
Искусственный Интеллект | | Вопросы (incomplete) | Лекция по Lisp | Лекция по Planner |
Математическая Логика | | Задачи | Решение задач варианта экзамена 2004 года | Семинары по логическому программированияю: 1 2 3 |